Si parla molto di Intelligenza artificiale da quando chatGPT, la più famosa di tutte, è entrata prepotentemente nella vita di molte persone ed in particolare in ambito lavorativo.
Si parla che a breve la maggior parte dei consumi di energia elettrica nel mondo sarà dovuto al funzionamento delle IA, ma nonostante si parli da anni che dobbiamo ridurre questi consumi per le tematiche legate alla sostenibilità ambientale… lo sviluppo delle Intelligenze Artificiali non si arresta.
Non sono delle previsioni, già Microsoft ed altre Big Tech stanno provvedendo ad autoprodurre energia elettrica per il loro funzionamento, si stima che in Inghilterra si prevede un aumento dei consumi di energia elettrica del 500% nei prossimi 10 anni.
Di seguito una tabella riassuntiva delle maggiori e più conosciute Intelligenze Artificiali attualmente disponibili.
Brand | Sito Web | Funzionalità | Anno di Rilascio | Posizione Geografica (HQ) | Modello AI |
OpenAI | openai.com | Generazione di testo, chatbot, completamento automatico | 2015 | USA | GPT-4 |
Google AI | ai.google | Riconoscimento immagini, NLP, traduzione automatica | 2017 | USA | TensorFlow |
Microsoft Azure AI | azure.microsoft.com | Servizi cloud AI, analisi dati, machine learning | 2010 | USA | Azure Machine Learning |
IBM Watson | ibm.com/watson | Analisi dati, AI per healthcare, NLP | 2014 | USA | Watson NLP |
DeepMind | deepmind.com | AI per ricerca, sanità, risoluzione di problemi complessi | 2010 | Regno Unito | AlphaGo, AlphaFold |
Alibaba Cloud AI | alibabacloud.com | Riconoscimento immagini, smart cities, machine learning | 2016 | Cina | PAI (Platform for AI) |
Salesforce Einstein | salesforce.com | Analisi clienti, previsioni vendite, automazione marketing | 2016 | USA | Einstein Analytics |
C3.ai | c3.ai | AI per industria, supply chain, energia | 2009 | USA | C3 AI Suite |
Baidu AI | ai.baidu.com | Riconoscimento vocale, guida autonoma, traduzione | 2016 | Cina | Baidu Deep Speech, ERNIE |
AWS AI | aws.amazon.com | Machine learning, AI per previsioni aziendali, chatbot | 2006 | USA | Amazon Sagemaker, Lex |
Nvidia AI | nvidia.com | AI per grafica, GPU computing, deep learning | 2018 | USA | DGX AI Systems |
H2O.ai | h2o.ai | Machine learning, AI open-source | 2011 | USA | H2O AutoML |
UiPath AI | uipath.com | Automazione robotica, AI per processi aziendali | 2005 | Romania, USA | UiPath RPA |
SAP AI | sap.com | AI per ERP, gestione aziendale, previsioni finanziarie | 2017 | Germania | SAP Leonardo AI |
Tesla Autopilot | tesla.com | Guida autonoma, assistenza alla guida | 2014 | USA | Tesla Vision, Dojo AI |
Clarifai | clarifai.com | Riconoscimento immagini, computer vision | 2013 | USA | Clarifai Vision AI |
Zoox | zoox.com | Guida autonoma, robotaxi | 2014 | USA | Zoox AI |
SoundHound AI | soundhound.com | Riconoscimento musicale, comandi vocali | 2005 | USA | Houndify AI, Deep Voice |
Viv AI (Samsung Bixby) | bixby.samsung.com | Assistente vocale, controllo dispositivi | 2017 | Corea del Sud | Viv AI |
SenseTime | sensetime.com | Riconoscimento facciale, AI per videosorveglianza | 2014 | Cina | SenseTime AI |
Siri (Apple) | apple.com/siri | Assistente vocale, controllo dispositivi | 2011 | USA | Siri AI, Neural Engine |
Cortana (Microsoft) | microsoft.com/cortana | Assistente virtuale, produttività | 2014 | USA | Cortana AI |
Zoho Zia | zoho.com | AI per CRM, previsioni vendite, automazione | 2017 | India | Zoho AI, Zia |
KAI Banking AI | kasisto.com | Chatbot per banche, assistenza clienti | 2016 | USA | KAI Banking AI |
Replika AI | replika.com | Chatbot AI conversazionale, interazione umana | 2017 | USA | Replika AI, GPT-based |
Affectiva | affectiva.com | Riconoscimento delle emozioni, analisi comportamentale | 2009 | USA | Affectiva AI, Emotion AI |
Lobe AI (Microsoft) | lobe.ai | Creazione di modelli AI visivi senza codice | 2020 | USA | Lobe AutoML AI |
Stai riflettendo sul fatto che la tua attività potrebbe essere più efficiente grazie all’utilizzo di software di IA che migliorino l’operatività quotidiana oppure vuoi innovare in questo settore?
Contattaci e ragioniamo insieme.